Основные параметры | Значения |
Марка машины | ПСС-20 |
Тип | Самопередвижной |
Производительность, т за 1 ч. основного времени за 1 ч. эксплуатационного времени, т | 20 16,6 |
Скорость передвижения, м/с: -рабочая -транспортная | 0,01-0,1 0,17-0,40 |
Масса машины, кг -конструкционная -эксплуатационная | 800±20 1000±20 |
Габаритные размеры(транспортные), мм, не более: длина ширина высота | 5650 (3150) 2220 (2220) 3000 (2050) |
Источник энергии | сеть переменного тока |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Тип электродвигателей | асинхронный |
Установленная мощность эл/двиг., кВт | 6,07 |
Полнота протравливания, % | 100±20 |
Неравномерность протравливания семян, %, | 5 |
Неравномерность концентрации рабочей жидкости, %, не более | 5 |
Дробление семян, %, не более | 1 |
Повышение влажности, %, не более | 1 |
Насос-дозатор тип максимальная подача, л/мин, не более | Мембранный 10 |
Разбрасыватель рабочей жидкости тип диаметр диска, мм частота вращения, с-1 | дисковый 160 2850 |
Бак рабочей жидкости: тип вместимость, л | Стеклопластиковый 200±20 |
Зерноприемный бункер: вместимость, дм3, не менее | Стеклопластиковый 125 |
Разбрасыватель семян тип диаметр диска, мм частота вращения, с-1 | дисковый 384 145 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
версия для печати