Наименование показателя | Характеристика и значение |
TECNOMA Galaxy 2418 | |
1 Тип | Полуприцепной |
2 Производительность, га за 1 ч времени при скорости 8 кмч — основного — сменного | 14.5 13 |
3 Рабочая скорость движения, км/ч | 8-12 |
4 Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями, км/ч, не более | 25 |
6 Рабочая ширина захвата, м | 18 |
7 Количество распылителей, шт. | 36 |
8 Шаг расстановки распылителей, мм | 500 |
9 Вместимость баков, л — основного — промывочного резервуара, совмещенного с бачком для мытья рук | 2400+5% 250+15 |
10 Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости, и комплекта ЗИП), кг, не более | 2200 |
11 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: — длина — ширина — высота | 4400 18000 3000 |
12 Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более — длина — ширина — высота | 7850 2500 3350 |
13 Размер колеи, мм | 1600-1800 |
14 Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы), мм, не менее | 750 |
15 Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая), мм | 500-2100 |
16 Оперативная трудоемкость изменения нормы вылива рабочей жидкости, чел.-ч, не более | 0,17 |
17 Оперативная трудоемкость перевода опрыскивателя в рабочее или транспортное положение, чел.-ч, не более | 0,08 |
18 Насос: — тип | Плунжерно-мембранный |
-производительность, л/мин, не менее | 250 |
— рабочее давление, МПа, не более | 1,5 |
19 Рабочее давление в напорной коммуникации, МПа | 0,3-0,8 |
20 Расход рабочей жидкости, л/га: — при опрыскивании | 70-450 |
— при поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | 100-600 |
21 Неравномерность распределения жидкости между распылителями по ширине захвата штанги, %, не более | ±5 |
22 Отклонение фактической нормы вылива от заданной, % | ±10 |
23 Неравномерность внесения жидкости на рабочей ширине захвата, %, не более | ± 15 |
24 Средневзвешенный медианный массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га), мкм, не более, | 200-550 |
25 Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями, шт./см2, не менее | 30 |
26 Отклонение концентрации рабочей жидкости от среднего значения по объему бака, %, не более | ± 5 |
27 Удельный расход топлива за сменное время (в агрегате с трактором БЕЛАРУС-82.1), кг/га, не более | 0,8 |
28 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,6 |
29 Число обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист-машинист) |
30 Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее* | 200 |
31 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 |
32 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживании, чел.-ч/ч, не более | 0,025 |
33 Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,98 |
34 Ресурс до списания, ч | 1600 |
35 Срок службы, лет, не менее | 8 |
Отказы III группы сложности не допускаются | |
версия для печати