Показатели | Ед. изм | Показатели | ||||
Мекосан 2000-12 | Мекосан 2000-18 | Мекосан 2500-18 | Мекосан 2500-24 | Мекосан 650-12Н | ||
Тип | Прицепной | Прицепной | Прицепной | Прицепной | Навесной | |
Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени | га | 12.5 | 18 | 18 | 24 | 12,5 |
Рабочая скорость движения | км/ч | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями | км/ч | Не более 16 | Не более 16 | Не более 16 | Не более 16 | Не более 16 |
Агрегатирование | Трактора класса 1,4 — 2 | |||||
Рабочая ширина захвата | м | 12 | 18 | 18 | 24 | 12 |
Вместимость баков | ||||||
Основного | л | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 650 |
дополнительного | л | 150 | 150 | 180 | 180 | |
Для не питьевой воды | л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости и комплекта ЗИП) | кг | 1230 | 1500 | 1560 | 1760 | 620 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||||
Длина | мм | 4600 | 5200 | 5200 | 6200 | 2000 |
Ширина | мм | 12730 | 17950 | 17950 | 20950 | 12350 |
Высота | мм | 2920 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||||
Длина | мм | 5000 | 6200 | 6200 | 6500 | 6100 |
Ширина | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2520 |
Высота | мм | 2980 | 2800 | 2800 | 2800 | 3780 |
Размер колеи. | мм | 1400-2100 | 1400-2100 | 1400-2100 | 1400-2100 | (по трактору) |
Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы) | мм | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 | Не менее 500 | (по трактору) |
Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая) | мм | 500-1890 | 500-1890 | 500-1890 | 500-1800 | 500-1800 |
Расход рабочей жидкости: | ||||||
При опрыскивании | л/га | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | л/га | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Отклонение фактической нормы вылива от заданной | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Неравномерность внесения рабочей жидкости (отложение препарата) на рабочей ширине захвата | % | Не более ± 20 | Не более ± 20 | Не более ± 20 | Не более ± 20 | Не более ± 20 |
Средневзвешенный медианно — массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га) | мкм | 200-550 | 200-550 | 200-550 | 200-550 | 200-550 |
Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями | шт/ см2 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
Время отсекания рабочей жидкости | мин | Не более 0,1 | Не более 0,1 | Не более 0,1 | Не более 0,1 | Не более 0,1 |
Количество распылителей | шт | 24 | 36 | 36 | 48 | 24 |
Шаг расстановки распылителей | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Срок службы | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
версия для печати