Тип | Навесной | |
Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени: | га | 12,5 |
Рабочая скорость движения | км/ч | 4-12 |
Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями | км/ч | Не более 16 |
Агрегатирование | Трактора класса 1,4 — 2 | |
Рабочая ширина захвата | м | 12 |
Вместимость баков | ||
Основного | л | 650 |
Для не питьевой воды | л | 10 |
Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости и комплекта ЗИП) | кг | 620 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||
Длина | мм | 2000 |
Ширина | мм | 12350 |
Высота | мм | 3000 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | ||
Длина | мм | 6100 |
Ширина | мм | 2520 |
Высота | мм | 3780 |
Размер колеи. | мм | (по трактору) |
Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы) | мм | (по трактору) |
Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая) | мм | 500-1800 |
Расход рабочей жидкости: | ||
При опрыскивании | л/га | 100-400 |
При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | л/га | 100-600 |
Отклонение фактической нормы вылива от заданной | % | ± 5 |
Неравномерность внесения рабочей жидкости (отложение препарата) на рабочей ширине захвата | % | Не более ± 20 |
Средневзвешенный медианно — массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га) | мкм | 200-550 |
Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями | шт/ см2 | Не менее 30 |
Время отсекания рабочей жидкости | мин | Не более 0,1 |
Количество распылителей | шт | 24 |
Шаг расстановки распылителей | мм | 500 |
Срок службы | лет | 7 |
версия для печати