Оборудование применяется для внесения рабочих растворов, эмульсий и суспензий пестицидов, жидких минеральных удобрений (типа КАС) и их водных растворов, разрешенных к использованию в сельском хозяйстве при возделывании пропашных полевых культур.Показатели | Значение |
Марка машины (оборудования) | ОД-650 |
Тип машины (оборудования) | Монтируемый |
Агрегатирование | Тракторы класса 1.4-2.0 в агрегате с машинами КМС-5,4-01, УСНК-5,4, КРН-4,2, КОН-2,8, СМН-12 |
Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л./га.) за 1 час основного времени (в зависимости от агрегата, на который монтируется оборудование), га | 1,2-6 |
Рабочая скорость движения (в зависимости от агрегата, на который монтируется оборудование), км/ч | 4-9 |
Транспортная скорость движения с незаполненной емкостью, км/ч, не более | 16 |
Вместимость баков: Основного, л Для не питьевой воды, л | 650±10 10 |
Масса оборудования (без рабочей жидкости, и комплекта ЗИП), кг | 500±10 |
Габаритные размеры в рабочем положении: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | +1000мм к длине агрегата по агрегату по трактору |
Габаритные размеры в транспортном положении: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | +1000мм к длине агрегата по агрегату по трактору |
Расход рабочей жидкости: При опрыскивании, л/га При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений, л/га | 50-150 50-300 |
Ширина полосы внесения рабочих жидкостей, см | 15-35 |
Рабочее давление в напорной коммуникации, МПа | 0,2-0,6 |
Отклонение фактической нормы вылива от заданной, %, не более | 5 |
Неравномерность распределения рабочей жидкости между распылителями на рабочей ширине захвата, %, не более | 5 |
Средневзвешенный медианный массовый диаметр следов капель при опрыскивании (при норме вылива рабочей жидкости 100 л/га), мкм | 200-550 |
Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями при опрыскивании, штук/см2, не менее | 30 |
Отклонение концентрации рабочей жидкости от среднего значения по объему бака, %, не более | 5 |
Количество распылителей (в зависимости от агрегата), шт. | 4-12 |
Шаг расстановки распылителей (по агрегату), мм | 450, 500, 600, 700 |
Высота установки распылителей, мм | 100-400 |
Оперативная трудоемкость монтажа оборудования, чел.-ч., не более | 3,0 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Срок службы, лет | 10 |
Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
Наработка на отказ II группы сложности, час, не менее | 500 |
Отказы III группы сложности | Не допускаются |
Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч., не более | 0,20 |
Оперативная трудоемкость изменения нормы вылива рабочей жидкости, чел.-ч., не более | 0,05 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.ч/ч, не более | 0,025 |
Удельный расход топлива, кг/га, не более | 5,2 |
Коэффициент использования сменного времени | 0,8 |
Ресурс до списания | 8000 |
версия для печати